УП "Анток"
220053, г. Минск, Старовиленский тракт, д. 28к1, пом. 8Н (53.9284, 27.5448)
+375 17 361-90-93
+375 17 238-91-99
+375 29 314-56-94
antok@list.ru
Тип | Длина, м | Отклонение от прямолинейности, мм | Форма сечения |
---|---|---|---|
Рейка контрольная РК-1-1 | 1.0 | 0.30 | Трапеция |
Рейка контрольная РК-1-1,5 | 1.5 | 0.40 | Трапеция |
Рейка контрольная РК-1-2 | 2.0 | 0.50 | Трапеция |
Рейка контрольная РК-1-2,5 | 2.5 | 0.80 | Трапеция |
Рейка контрольная РК-1-3 | 3.0 | 1.00 | Трапеция |
Рейка контрольная РК-2-1 | 1.0 | 0.30 | Прямоугольник |
Рейка контрольная РК-2-1,5 | 1.5 | 0.40 | Прямоугольник |
Рейка контрольная РК-2-2 | 2.0 | 0.50 | Прямоугольник |
Рейка контрольная РК-2-2,5 | 2.5 | 0.80 | Прямоугольник |
Рейка контрольная РК-2-3 | 3.0 | 1.00 | Прямоугольник |
Тип | Длина, м | Отклонение от прямолинейности, мм | Форма сечения |
---|---|---|---|
Рейка контрольная с уровнем РКУ-2-1 | 1.0 | 0.30 | Прямоугольник |
Рейка контрольная с уровнем РКУ-2-1,5 | 1.5 | 0.40 | Прямоугольник |
Рейка контрольная с уровнем РКУ-2-2 | 2.0 | 0.50 | Прямоугольник |
Рейка контрольная с уровнем РКУ-2-2,5 | 2.5 | 0.80 | Прямоугольник |
Рейка контрольная с уровнем РКУ-2-3 | 3.0 | 1.00 | Прямоугольник |
Рейка контрольная с уровнем РКУ-4-1 | 1.0 | 0.30 | Двутавр |
Рейка контрольная с уровнем РКУ-4-1,5 | 1.5 | 0.40 | Двутавр |
Рейка контрольная с уровнем РКУ-4-2 | 2.0 | 0.50 | Двутавр |
Рейка контрольная с уровнем РКУ-4-2,5 | 2.5 | 0.80 | Двутавр |
Рейка контрольная с уровнем РКУ-4-3 | 3.0 | 1.00 | Двутавр |
Тип | Длина, м | Отклонение от прямолинейности, мм | Форма сечения |
---|---|---|---|
Уровень строительный УС-I- 500 | 0.5 | 0.12 | Двутавр |
Уровень строительный УС-I- 500П | 0.5 | 0.12 | Двутавр |
Уровень строительный УС-I-1000 | 1.0 | 0.16 | Двутавр |
Уровень строительный УС-I-1000П | 1.0 | 0.16 | Двутавр |
Уровень строительный УС-I-1500 | 1.5 | 0.20 | Двутавр |
Уровень строительный УС-I-1500П | 1.5 | 0.20 | Двутавр |
Уровень строительный УС-I-2000 | 2.0 | 0.25 | Двутавр |
Уровень строительный УС-I-2000П | 2.0 | 0.25 | Двутавр |
Уровень строительный УС-I-2500 | 2.5 | 0.25 | Двутавр |
Уровень строительный УС-I-2500П | 2.5 | 0.25 | Двутавр |
Уровень строительный УС-I-3000 | 3.0 | 0.40 | Двутавр |
Уровень строительный УС-I-3000П | 3.0 | 0.40 | Двутавр |
Тип | Длина, м | Отклонение от прямолинейности, мм | Форма сечения |
---|---|---|---|
Уровень строительный УС-II- 500 | 0.5 | 0.20 | Двутавр |
Уровень строительный УС-II- 500П | 0.5 | 0.20 | Двутавр |
Уровень строительный УС-II-1000 | 1.0 | 0.25 | Двутавр |
Уровень строительный УС-II-1000П | 1.0 | 0.25 | Двутавр |
Уровень строительный УС-II-1500 | 1.5 | 0.30 | Двутавр |
Уровень строительный УС-II-1500П | 1.5 | 0.30 | Двутавр |
Уровень строительный УС-II-2000 | 2.0 | 0.40 | Двутавр |
Уровень строительный УС-II-2000П | 2.0 | 0.40 | Двутавр |
Уровень строительный УС-II-2500 | 2.5 | 0.40 | Двутавр |
Уровень строительный УС-II-2500П | 2.5 | 0.40 | Двутавр |
Уровень строительный УС-II-3000 | 3.0 | 0.60 | Двутавр |
Уровень строительный УС-II-3000П | 3.0 | 0.60 | Двутавр |
Розничным и мелкооптовым покупателям из РФ, Казахстана и других стран СНГ по поводу приобретения продукции нашего производства мы рекомендуем обращаться к нашим дилерам в России: компании ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ (ГСИ). Это значительно сэкономит ваши силы и сократит время поставки продукции.
ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ (ГСИ)
107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д.9, стр.6.
Тел./факс: +7 (495) 921-22-08 (многоканальный)
zao@gsi.ru
https://www.gsi.ru